Radio ROKS–западный рок 70-х, 80-х годов.
Эту музыка не для женщин
Не для молодежи.
Это музыка для мужчин.
Музыку того времени, любят взрослые мужчины.
Мужчины в возрасте 25-50 лет (ядро 35-45 лет)
Настоящие мужчины!
•Ценят себя - Покупают продукты только достойные себя
•Они никому ничего не доказывают относительно себя. Они знают кто они, чего они стоят, а оценка окружающих им не нужна. Они самодостаточны.
•Они ответственны перед членами семьи. Они не боготворят – жену. Но ради нее готовы на многое – они несут ответственность за жизнь и здоровье близких им людей
•Они стремятся познавать новое, покупать новое, если понимают, что этот товар им нужен
•Они «выросли» в советские времена. Они протестовали системе. Рок для них - протест системе. Они воюют за свои принципы и жизненные позиции
•Слушатели Радио РОКС как правило в жизни состоялись в смысле социального статуса.
•Для этих людей радио Рокс – станция первой и зачастую единственной кнопки.
Города вещания:
Города вещания:
1. Киев – 103,6 МГц + 67,7 МГц | 32. Тальное - 105,2 |
2. Обухов – 103,6 | 33. Охтырка 100,2 |
3. Узин – 103,6 | 34. Хмельницкий 107,1 |
4. Фастов – 103,6 | 35. Теофиполь 107,1 |
5. Васильков – 103,6 | 36. Дунаевцы 107,1 |
6. Ирпень – 103,6 | 37. Красилев 107,1 |
7. Борисполь – 103,6 | 38. Волоческ 107,1 |
8. Бровары – 103,6 | 39. Городок 107,1 |
9. Вышгород – 103,6 | 40. Староконстантинов 107,1 |
10. Днепропетровск – 90,5 | 41. Донецк – 106,8 |
11. Днепродзержинск – 90,5 | 42. Макеевка – 106,8 |
12. Новомосковск – 90,5 | 43. Харцызск – 106,8 |
13. Черкассы – 102,4 | 44. Горловка – 106,8 |
14. Смела – 102,4 | 45. Енакиево – 106,8 |
15. Золотоноша – 102,4 | 46. Дебальцево – 106,8 |
16. Чигирин – 102,4 | 47. Краматорск - 101,7 |
17. Херсон – 107,6 | 48. Мариуполь – 104,6 |
18. Каховка – 107,6 | 49. Львов 89,1 |
19. Новая Каховка – 107,6 | 50. Буск 89,1 |
20. Харьков – 89,3 | 51. Городок 89,1 |
21. Люботин – 89,3 | 52. Жовква 89,1 |
22. Песочин – 89,3 | 53. Золочев 89,1 |
23. Рогань – 89,3 | 54. Рава-Русская 89,1 |
24. Чугуев – 89,3 | 55. Стрый 89,1 |
25. Полтава – 105,8 | 56. Самбор 89,1 |
26. Миргород – 105,8 | 57. Николаев 100,8 |
27. Карловка – 105,8 | 58. Баштанка 100,8 |
28. Гадяч – 105,8 | 59. Винница 101,4 |
29. Евпатория – 105,9 | 60. Жмеринка 101,4 |
30. Саки – 105,9 | 61. Немиров 101,4 |
31. Запорожье – 100,8 | 62. Хмельник 101,4 |

